1204H8EL Curea Whirlpool
1204H8EL Curea pentru masini de spalat Whirlpool.
Pentru piesele de schimb solicitate, verificati cu atentie modelul si codul de service al aparatului.Piese masina de spalat
1204H8EL Curea pentru masini de spalat Whirlpool.
Pentru piesele de schimb solicitate, verificati cu atentie modelul si codul de service al aparatului.Piese masina de spalat
94,99 lei
207,89 lei
20,67 lei
55,34 lei
115,66 lei
29,23 lei
13,70 lei
29,23 lei
22,54 lei
Comercializam toata gama de curele pentru masini de spalat, daca nu a-ti gasit cureaua dorita pentru masina Dvs. de spalat contactatine la tel. 0743.33.70.80 si cautm noi.
Pentru identificarea cat mai corecta a curelei avem nevoie de marca masinii de spalat, modelul si codul service. Codul service se gaseste in general pe certificatul de garantie sau pe o eticheta lipita pe spatele masinii de spalat, rama hubloului sau placa ( usa ) care mascheaza filtrul pompei de evacuare.
Codul service are un anumit format in functie de marca masinii de spalat:
- Whirlpool, Bauknet este format din 12 cifre si incepe cu cifra 8 Ex: 857051010050
- Ariston, Indesit, Merloni este format din 9 cifre si incepe cu 4, 8 sau 9
Ex:- 46370140002
- 80305360051
- 90395630000
- Zanussi este format din 9 cifre si incepe cu cifra 9 Ex:941591659
- etc.
W 68 XS (IT) | 24409 | 80244090000 |
80244090001 | ||
W101EX | 29541 | 46295410000 |
46295410030 | ||
46295410046 | ||
W101UK | 28626 | 46286260000 |
46286260040 | ||
W103NL | 24600 | 46246000000 |
46246000001 | ||
46246000030 | ||
W103TTK | 23337 | 46233370100 |
46233370101 | ||
46233370130 | ||
W103UK | 23334 | 46233340100 |
46233340101 | ||
46233340130 | ||
W103UKBG | 31021 | 91310210000 |
W104DE | 24834 | 46248340000 |
46248340001 | ||
46248340030 | ||
W104NL | 23386 | 46233860100 |
46233860101 | ||
46233860130 | ||
W104SP | 24415 | 46244150000 |
46244150001 | ||
46244150030 | ||
W104TBE | 25474 | 46254740000 |
46254740001 | ||
46254740030 | ||
W104TCH | 28193 | 46281930000 |
46281930030 | ||
W104TEX | 23332 | 46233320100 |
46233320101 | ||
46233320130 | ||
W104TTK | 28400 | 46284000000 |
46284000030 | ||
W104TXTK | 23411 | 80234110100 |
80234110101 | ||
80234110130 | ||
W105NL | 24601 | 46246010000 |
46246010001 | ||
W105TXEX | 23403 | 80234030100 |
W105TXR(BG) | 27089 | 91270890000 |
91270890001 | ||
91270890101 | ||
W105XDE | 24835 | 80248350000 |
80248350001 | ||
W106X.1DE | 28089 | 80280890000 |
80280890030 | ||
W106XDE | 24836 | 80248360000 |
80248360001 | ||
W108XIT | 23402 | 80234020100 |
80234020101 | ||
W108XSP | 23408 | 80234080100 |
80234080101 | ||
80234080130 | ||
W113UK | 23335 | 46233350100 |
46233350101 | ||
46233350140 | ||
W120EU | 29516 | 91295160000 |
W123NLVPL | 29602 | 91296020000 |
W123UK | 23369 | 80233690100 |
80233690101 | ||
W123UK(BG) | 26871 | 91268710000 |
91268710001 | ||
91268710002 | ||
W123XNL | 23416 | 80234160000 |
80234160001 | ||
W123XNLBG | 27999 | 91279990000 |
W124XDE | 24837 | 80248370000 |
80248370001 | ||
80248370030 | ||
W124XNL | 23418 | 80234180100 |
80234180101 | ||
80234180130 | ||
W125TXEX | 23378 | 80233780100 |
80233780301 | ||
80233780330 | ||
W125XDE | 24838 | 80248380000 |
80248380030 | ||
W126XDE | 24840 | 80248400000 |
80248400001 | ||
80248400030 | ||
W128XSP | 24428 | 80244280000 |
80244280001 | ||
80244280030 | ||
W12GE | 30331 | 46303310000 |
W133UK | 24026 | 80240260000 |
80240260001 | ||
80240260030 | ||
W143UK | 27530 | 80275300000 |
80275300030 | ||
W143XNL | 23417 | 80234170000 |
80234170001 | ||
80234170030 | ||
W144XDE | 24841 | 80248410000 |
80248410001 | ||
80248410030 | ||
W144XNL | 23419 | 80234190100 |
80234190130 | ||
W145TXEX | 23379 | 80233790100 |
80233790101 | ||
80233790130 | ||
W145XDE | 24842 | 80248420000 |
80248420001 | ||
80248420030 | ||
W146XDE | 24843 | 80248430000 |
80248430001 | ||
80248430030 | ||
W14GE | 30330 | 80303300000 |
W161UK | 28409 | 80284090000 |
80284090030 | ||
W165TXEX | 24796 | 80247960100 |
80247960130 | ||
W165XNL | 24764 | 80247640100 |
80247640130 | ||
W166XDE | 26464 | 80264640000 |
80264640030 | ||
W16GE | 30329 | 80303290000 |
W41SP | 27505 | 46275050000 |
46275050030 | ||
W431TXEX | 23373 | 80233730100 |
25545 | 46255450000 | |
W431TXEX(BG) | 27939 | 91279390000 |
W432PT | 23318 | 46233180100 |
W432SIT | 24806 | 46248060100 |
46248060130 | ||
W432XSIT | 24810 | 80248100100 |
W435PT | 23319 | 46233190000 |
W43AG | 24766 | 46247660000 |
W43EX | 23311 | 46233110100 |
46233110200 | ||
46233110230 | ||
W43IT | 23299 | 46232990100 |
46232990130 | ||
W43SP | 27506 | 46275060000 |
46275060030 | ||
W43TAG | 23323 | 46233230100 |
W43TEX | 23306 | 46233060100 |
46233060130 | ||
W43TEX50-60HZ | 23324 | 46233240000 |
W43X(IT) | 25546 | 46255460000 |
W43XIT | 24022 | 80240220000 |
W43XSP | 23384 | 80233840100 |
W443XGIT | 24808 | 80248080000 |
W44IT | 23294 | 46232940100 |
46232940130 | ||
W44XIT | 24406 | 80244060000 |
25547 | 46255470000 | |
W4521E | 25377 | 46253770100 |
46253770130 | ||
W51SP | 27507 | 46275070000 |
46275070030 | ||
W524PT | 24626 | 46246260000 |
W535PT | 23385 | 46233850100 |
46233850130 | ||
W53FR | 25471 | 46254710000 |
46254710030 | ||
W53IT | 23300 | 46233000100 |
46233000130 | ||
W53SP | 23338 | 46233380100 |
46233380130 | ||
W53TEX | 24767 | 46247670000 |
46247670100 | ||
46247670130 | ||
W543GIT | 25688 | 46256880000 |
W61EX | 29539 | 46295390000 |
46295390030 | ||
W634PT | 24627 | 46246270000 |
46246270030 | ||
W63EX | 23307 | 46233070100 |
46233070130 | ||
W63IT | 23295 | 46232950000 |
46232950030 | ||
W63SP | 23316 | 46233160100 |
46233160130 | ||
W63TAUS | 25885 | 46258850100 |
46258850130 | ||
W63TEX | 23305 | 46233050100 |
46233050130 | ||
W63TEX50/60 | 24768 | 46247680000 |
46247680001 | ||
W63TK | 24761 | 46247610000 |
W63X(IT) | 25544 | 46255440000 |
W63XIT | 23359 | 80233590100 |
W63XSP | 23389 | 80233890000 |
W63Z | 28410 | 46284100000 |
W642TX(EX) | 25548 | 46255480000 |
W642TXEX | 24769 | 80247690000 |
W642TXEX(BG) | 27940 | 91279400000 |
W646XPT | 23383 | 80233830100 |
W64IT | 24413 | 46244130000 |
46244130030 | ||
W6521E | 25378 | 46253780100 |
46253780130 | ||
W682XSIT | 24813 | 80248130101 |
80248130130 | ||
W683XGIT | 24812 | 80248120101 |
W68XIT | 24408 | 80244080000 |
80244080001 | ||
W6EX | 24770 | 46247700000 |
W81EX | 29540 | 46295400000 |
46295400030 | ||
W83DE | 24833 | 46248330000 |
46248330001 | ||
46248330030 | ||
W83NL | 24599 | 46245990000 |
46245990001 | ||
W83SP | 23317 | 46233170000 |
46233170001 | ||
46233170030 | ||
W83TAUS | 25886 | 46258860000 |
46258860030 | ||
W83TEX | 23310 | 46233100100 |
46233100301 | ||
46233100401 | ||
46233100430 | ||
W83TK | 23320 | 46233200100 |
46233200101 | ||
46233200130 | ||
W83TTK | 23321 | 46233210100 |
46233210101 | ||
46233210130 | ||
W83UK | 23302 | 46233020100 |
46233020101 | ||
W842XSIT | 24818 | 80248180101 |
80248180130 | ||
W843XGIT | 24820 | 80248200101 |
W84TTK | 28383 | 46283830000 |
46283830030 | ||
W84TXEX | 23401 | 80234010100 |
80234010101 | ||
W84TXEXBG | 27558 | 91275580000 |
91275580001 | ||
91275580101 | ||
W84TXEXTE | 26491 | 46264910000 |
W84TXTK | 23410 | 80234100100 |
80234100101 | ||
W84XSP | 23409 | 80234090100 |
80234090101 | ||
80234090130 | ||
W857PT | 23407 | 46234070100 |
46234070101 | ||
W88XIT | 23395 | 80233950100 |
80233950101 | ||
W93TEX | 23308 | 46233080100 |
46233080200 | ||
46233080201 | ||
46233080301 | ||
46233080501 | ||
46233080530 | ||
W93UK | 23330 | 46233300100 |
46233300101 | ||
46233300130 | ||
46233300140 | ||
W9521E | 25379 | 46253790101 |
46253790130 | ||
WA105UK | 28016 | 46280160000 |
46280160040 | ||
WA10IT | 26880 | 46268800000 |
46268800030 | ||
WA10PT | 27641 | 46276410000 |
46276410030 | ||
WA10XIT | 26883 | 80268830100 |
80268830130 | ||
WA115UK | 28017 | 46280170000 |
WA125UK | 28024 | 80280240000 |
80280240030 | ||
WA135UK | 28025 | 80280250000 |
80280250030 | ||
WA155UK | 28042 | 80280420000 |
80280420030 | ||
WA6IT | 26878 | 46268780000 |
46268780030 | ||
WA6PT | 27639 | 46276390000 |
46276390030 | ||
WA6XIT | 26881 | 80268810000 |
80268810030 | ||
WA8IT | 26879 | 46268790000 |
46268790030 | ||
WA8PT | 27640 | 46276400000 |
46276400030 | ||
WA8XIT | 26882 | 80268820000 |
80268820030 | ||
WAP61EX | 28382 | 46283820000 |
46283820030 | ||
WAS6XIT | 27052 | 80270520000 |
80270520030 | ||
WAS8XIT | 27053 | 80270530000 |
80270530030 | ||
WAX100EX | 29468 | 91294680000 |
91294680001 | ||
WAX120UK | 28254 | 91282540000 |
91282540001 | ||
91282540002 | ||
WAX80EX | 28415 | 91284150000 |
91284150001 | ||
WD104TEX | 24908 | 80249080100 |
80249080130 | ||
WD105TCH | 28196 | 80281960000 |
80281960030 | ||
WD105TEX | 24909 | 80249090000 |
80249090100 | ||
80249090130 | ||
WD105TEX220-60 | 27603 | 80276030000 |
80276030030 | ||
WD10UK | 25056 | 80250560000 |
80250560130 | ||
WD118SP | 26335 | 80263350000 |
80263350030 | ||
WD11UK | 25058 | 80250580000 |
80250580130 | ||
WD125TEX | 24910 | 80249100200 |
80249100230 | ||
80249100300 | ||
WD12UK | 25057 | 80250570000 |
80250570100 | ||
80250570130 | ||
WD1400GE | 30613 | 80306130000 |
WD14UK | 29919 | 80299190000 |
WD84EX | 24906 | 80249060000 |
WD84TEX | 24907 | 80249070100 |
80249070130 | ||
WD86FR | 25690 | 80256900000 |
80256900100 | ||
WDS105TR | 28001 | 91280010000 |
91280010100 | ||
WE105XR | 26953 | 80269530100 |
80269530300 | ||
80269530330 | ||
WE10EX | 27648 | 46276480000 |
46276480030 | ||
WE10IT | 24816 | 80248160001 |
WE10IT.1 | 28306 | 46283060000 |
46283060030 | ||
WE125XEX | 24789 | 80247890001 |
80247890101 | ||
80247890301 | ||
80247890330 | ||
WE12DE | 29517 | 80295170000 |
WE145XEX | 24792 | 80247920001 |
80247920101 | ||
80247920130 | ||
80247920330 | ||
WE14DE | 27080 | 80270800000 |
80270800030 | ||
WE16DE | 27151 | 80271510000 |
80271510030 | ||
WE6IT | 24814 | 80248140001 |
WE8EX | 27647 | 46276470000 |
46276470030 | ||
WE8IT | 24815 | 80248150000 |
WE8IT.1 | 28305 | 46283050000 |
46283050030 | ||
WE8XEO | 26744 | 80267440100 |
WE8XR | 26952 | 80269520100 |
80269520300 | ||
80269520330 | ||
WES8XIT.1 | 28307 | 80283070000 |
80283070030 | ||
WES9XR | 26892 | 80268920000 |
80268920200 | ||
80268920230 | ||
WH66TXE | 25375 | 80253750100 |
WH96TXE | 25376 | 80253760100 |
80253760101 | ||
80253760130 | ||
WP100EX | 27761 | 46277610000 |
46277610030 | ||
WP41IT | 27758 | 46277580000 |
46277580030 | ||
WP42IT | 27759 | 46277590000 |
46277590030 | ||
WP62EX | 27760 | 46277600000 |
46277600030 | ||
WP67EX | 27757 | 46277570000 |
46277570030 | ||
WP80EX | 29549 | 46295490000 |
46295490030 | ||
WS105TXEX | 23356 | 80233560100 |
80233560101 | ||
80233560130 | ||
WS431TXEX | 23347 | 80233470100 |
WS43XIT | 24451 | 80244510000 |
WS44XIT | 23344 | 80233440100 |
WS63XIT | 24452 | 80244520000 |
WS642TXEX | 23354 | 80233540100 |
WS64XIT | 23345 | 80233450100 |
WS682XSIT | 24826 | 80248260101 |
80248260130 | ||
WS683XGIT | 24822 | 80248220101 |
WS68XIT | 24594 | 80245940000 |
WS84TXEX | 23355 | 80233550100 |
80233550101 | ||
80233550130 | ||
WS88XIT | 23349 | 80233490100 |
80233490101 |
Whirlpool / Piese masini de spalat Whirlpool / Curea masina de spalat Whirlpool